Que dit le plan de secteur de Bouillon ?
Bouillon (Province du Luxembourg) couvre environ 14 747 ha : 5,3 % en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, 17,3 % en zone agricole, 67,2 % en zone forestière et 0,4 % en zone d’aménagement communal concerté.
Par zone d’affectation
| Zone d’affectation | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Zone forestière | 9 911 | 67,2 % |
| Zone agricole | 2 557 | 17,3 % |
| Zone naturelle | 840 | 5,7 % |
| Zone d'habitat à caractère rural | 596 | 4,0 % |
| Zone d'habitat | 183 | 1,2 % |
| Zone de plan d'eau | 175 | 1,2 % |
| Zone d'espaces verts | 168 | 1,1 % |
| Zone de loisirs | 155 | 1,1 % |
| Zone d'aménagement communal concerté | 61 | 0,4 % |
| Zone de parc | 40 | 0,3 % |
| Zone d'activité économique mixte | 28 | 0,2 % |
| Zone de dépendances d'extraction | 25 | 0,2 % |
| Zone de services publics et d'équipements communautaires | 6 | 0,0 % |
Zones d’habitat en zone inondable par débordement (crue de 100 ans) : environ 48 ha sur 779 ha, soit 6,2 %. Méthode et classement.
Les périmètres en surimpression
| Périmètre | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Périmètre d'intérêt paysager | 1 986 | 13,5 % |
| Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique | 12 | 0,1 % |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale | 0 | 0,0 % |
Les projets de révision en cours
| Projet | Opération | Dernière étape | Dossier |
|---|---|---|---|
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de BOUILLON et PALISEUL ainsi que les compensations associées. | Changement d'affectation | Gouvernement wallon (arrêté) du 14/03/2024 entré en vigueur le 31/05/2024 | 84010-MPS-0011-02 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de BOUILLON et PALISEUL ainsi que les compensations associées. | Inscription | Gouvernement wallon (arrêté) du 14/03/2024 entré en vigueur le 31/05/2024 | 84010-MPS-0011-02 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de BOUILLON et PALISEUL ainsi que les compensations associées. | Désinscription | Gouvernement wallon (arrêté) du 14/03/2024 entré en vigueur le 31/05/2024 | 84010-MPS-0011-02 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire des communes de BOUILLON et PALISEUL ainsi que les compensations associées. | Inscription | Gouvernement wallon (arrêté) du 14/03/2024 entré en vigueur le 31/05/2024 | 84010-MPS-0011-02 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur le plan de secteur en Wallonie auprès de les communes et zones recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le SPW Territoire qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est un document réglementaire public, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une zone d’affectation ne dit pas si un terrain est constructible : le permis dépend aussi du Code du développement territorial, des périmètres en surimpression et de l’instruction du dossier. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une parcelle, seule la carte officielle et l’administration communale font foi.
La carte officielle, zone par zone : WalOnMap.