Que dit le plan de secteur de Brugelette ?
Brugelette (Province du Hainaut) couvre environ 2 837 ha : 6,6 % en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, 78,0 % en zone agricole, 5,5 % en zone forestière et 0,3 % en zone d’aménagement communal concerté.
Par zone d’affectation
| Zone d’affectation | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Zone agricole | 2 214 | 78,0 % |
| Zone d'habitat à caractère rural | 164 | 5,8 % |
| Zone forestière | 156 | 5,5 % |
| Zone de parc | 105 | 3,7 % |
| Zone de services publics et d'équipements communautaires | 62 | 2,2 % |
| Zone d'espaces verts | 57 | 2,0 % |
| Zone d'habitat | 24 | 0,8 % |
| Zone d'activité économique industrielle | 23 | 0,8 % |
| Zone de plan d'eau | 11 | 0,4 % |
| Zone d'aménagement communal concerté | 9 | 0,3 % |
| Zone de loisirs | 6 | 0,2 % |
| Zone non affectée (zone blanche) | 3 | 0,1 % |
| Zone d'activité économique mixte | 2 | 0,1 % |
| Zone naturelle | 1 | 0,0 % |
Zones d’habitat en zone inondable par débordement (crue de 100 ans) : environ 17 ha sur 188 ha, soit 8,9 %. Méthode et classement.
Les périmètres en surimpression
| Périmètre | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Périmètre d'intérêt paysager | 457 | 16,1 % |
| Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique | 0 | 0,0 % |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale | 49 | 1,7 % |
Les projets de révision en cours
| Projet | Opération | Dernière étape | Dossier |
|---|---|---|---|
| Inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de la commune de BRUGELETTE | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 19/07/2018 (décision de mise en révision, adoption de l'avant-projet) entré en vigueur le 30/11/2018 | 51012-MPS-0012-01 |
| Inscription d'un périmètre de réservation d'une infrastructure principale de transport d'énergie (ligne électrique haute tension entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles - projet dit "Boucle du Hainaut) sur le territoire des communes de MONT-DE-L'ENCLUS, CELL | Inscription | Ministre (arrêté) du 19/07/2023 | 55040-MPS-0015-01 |
| Inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de la commune de BRUGELETTE | Changement d'affectation | Arrêté du Gouvernement wallon du 19/07/2018 (décision de mise en révision, adoption de l'avant-projet) entré en vigueur le 30/11/2018 | 51012-MPS-0012-01 |
| Inscription d'une zone d'enjeu régional destinée à permettre les développements du parc animalier Pairi Daiza sur le territoire de la commune de BRUGELETTE | Désinscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 19/07/2018 (décision de mise en révision, adoption de l'avant-projet) entré en vigueur le 30/11/2018 | 51012-MPS-0012-01 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur le plan de secteur en Wallonie auprès de les communes et zones recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le SPW Territoire qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est un document réglementaire public, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une zone d’affectation ne dit pas si un terrain est constructible : le permis dépend aussi du Code du développement territorial, des périmètres en surimpression et de l’instruction du dossier. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une parcelle, seule la carte officielle et l’administration communale font foi.
La carte officielle, zone par zone : WalOnMap.