Que dit le plan de secteur de Charleroi ?
Charleroi (Province du Hainaut) couvre environ 10 212 ha : 44,2 % en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, 1,3 % en zone agricole, 3,9 % en zone forestière et 7,4 % en zone d’aménagement communal concerté.
Par zone d’affectation
| Zone d’affectation | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Zone d'habitat | 4 512 | 44,2 % |
| Zone d'espaces verts | 1 429 | 14,0 % |
| Zone d'activité économique industrielle | 1 058 | 10,4 % |
| Zone d'aménagement communal concerté | 752 | 7,4 % |
| Zone de services publics et d'équipements communautaires | 523 | 5,1 % |
| Zone forestière | 396 | 3,9 % |
| Zone non affectée (zone blanche) | 370 | 3,6 % |
| Zone de parc | 358 | 3,5 % |
| Zone d'activité économique mixte | 262 | 2,6 % |
| Zone d'aménagement communal concerté à caractère économique | 218 | 2,1 % |
| Zone agricole | 137 | 1,3 % |
| Zone de plan d'eau | 77 | 0,8 % |
| Zone de dépendances d'extraction | 60 | 0,6 % |
| Zone vierge de toute affectation (annulation du Conseil d'Etat) | 28 | 0,3 % |
| Zone de centre d'enfouissement technique | 21 | 0,2 % |
| Zone naturelle | 11 | 0,1 % |
Zones d’habitat en zone inondable par débordement (crue de 100 ans) : environ 16 ha sur 4 512 ha, soit 0,3 %. Méthode et classement.
Les périmètres en surimpression
| Périmètre | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Périmètre d'intérêt paysager | 602 | 5,9 % |
| Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique | 0 | 0,0 % |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale | 426 | 4,2 % |
Les projets de révision en cours
| Projet | Opération | Dernière étape | Dossier |
|---|---|---|---|
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Changement d'affectation | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Désinscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Inscription du projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi et du périmètre de réservation qui lui est associé | Désinscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 04/02/2016 (décision de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 25/03/2016 | 52011-MPS-0013-01 |
| Inscription du projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi et du périmètre de réservation qui lui est associé | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 04/02/2016 (décision de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 25/03/2016 | 52011-MPS-0013-01 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de CHARLEROI | Changement d'affectation | Arrêté du Gouvernement wallon du 28/02/2019 (décision de mise en révision) entré en vigueur le 27/05/2019 | 52011-MPS-0021-01 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Désinscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Inscription du projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi et du périmètre de réservation qui lui est associé | Désinscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 04/02/2016 (décision de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 25/03/2016 | 52011-MPS-0013-01 |
| Inscription du projet de tracé de la E420-N5 au sud de Charleroi et du périmètre de réservation qui lui est associé | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 04/02/2016 (décision de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 25/03/2016 | 52011-MPS-0013-01 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur le plan de secteur en Wallonie auprès de les communes et zones recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le SPW Territoire qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est un document réglementaire public, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une zone d’affectation ne dit pas si un terrain est constructible : le permis dépend aussi du Code du développement territorial, des périmètres en surimpression et de l’instruction du dossier. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une parcelle, seule la carte officielle et l’administration communale font foi.
La carte officielle, zone par zone : WalOnMap.