Que dit le plan de secteur de Flémalle ?
Flémalle (Province de Liège) couvre environ 3 628 ha : 31,2 % en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, 23,4 % en zone agricole, 10,3 % en zone forestière et 4,7 % en zone d’aménagement communal concerté.
Par zone d’affectation
| Zone d’affectation | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Zone d'habitat | 888 | 24,5 % |
| Zone agricole | 847 | 23,4 % |
| Zone d'espaces verts | 444 | 12,2 % |
| Zone forestière | 374 | 10,3 % |
| Zone d'habitat à caractère rural | 243 | 6,7 % |
| Zone d'activité économique industrielle | 189 | 5,2 % |
| Zone d'aménagement communal concerté | 169 | 4,7 % |
| Zone de dépendances d'extraction | 128 | 3,5 % |
| Zone d'activité économique mixte | 88 | 2,4 % |
| Zone de plan d'eau | 72 | 2,0 % |
| Zone de services publics et d'équipements communautaires | 70 | 1,9 % |
| Zone naturelle | 66 | 1,8 % |
| Zone de parc | 32 | 0,9 % |
| Zone de centre d'enfouissement technique | 10 | 0,3 % |
| Zone non affectée (zone blanche) | 7 | 0,2 % |
Zones d’habitat en zone inondable par débordement (crue de 100 ans) : environ 39 ha sur 1 131 ha, soit 3,5 %. Méthode et classement.
Les périmètres en surimpression
| Périmètre | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Périmètre d'intérêt paysager | 331 | 9,1 % |
| Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique | 2 | 0,1 % |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale | 334 | 9,2 % |
Les projets de révision en cours
| Projet | Opération | Dernière étape | Dossier |
|---|---|---|---|
| Inscription d'une zone d'extraction (bande transporteuse) à FLEMALLE et ENGIS, d'une zone d'extraction à AMAY et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires "CET" à AMAY et St-GEORGES-SUR-MEUSE | Changement d'affectation | Arrêté du Gouvernement wallon du 25/01/2007 (décision de réaliser un complément d'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 11/03/2007 | 61003-MPS-0010-01 |
| Inscription d'une zone d'extraction (bande transporteuse) à FLEMALLE et ENGIS, d'une zone d'extraction à AMAY et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires "CET" à AMAY et St-GEORGES-SUR-MEUSE | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 25/01/2007 (décision de réaliser un complément d'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 11/03/2007 | 61003-MPS-0010-01 |
| Inscription d'une zone d'extraction (bande transporteuse) à FLEMALLE et ENGIS, d'une zone d'extraction à AMAY et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires "CET" à AMAY et St-GEORGES-SUR-MEUSE | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 25/01/2007 (décision de réaliser un complément d'étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 11/03/2007 | 61003-MPS-0010-01 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur le plan de secteur en Wallonie auprès de les communes et zones recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le SPW Territoire qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est un document réglementaire public, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une zone d’affectation ne dit pas si un terrain est constructible : le permis dépend aussi du Code du développement territorial, des périmètres en surimpression et de l’instruction du dossier. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une parcelle, seule la carte officielle et l’administration communale font foi.
La carte officielle, zone par zone : WalOnMap.