Que dit le plan de secteur de Fleurus ?
Fleurus (Province du Hainaut) couvre environ 5 902 ha : 14,3 % en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, 60,7 % en zone agricole, 5,0 % en zone forestière et 3,4 % en zone d’aménagement communal concerté.
Par zone d’affectation
| Zone d’affectation | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Zone agricole | 3 584 | 60,7 % |
| Zone d'habitat | 701 | 11,9 % |
| Zone d'espaces verts | 335 | 5,7 % |
| Zone d'activité économique industrielle | 307 | 5,2 % |
| Zone forestière | 298 | 5,0 % |
| Zone d'aménagement communal concerté | 199 | 3,4 % |
| Zone d'habitat à caractère rural | 143 | 2,4 % |
| Zone de dépendances d'extraction | 122 | 2,1 % |
| Zone de parc | 57 | 1,0 % |
| Zone de services publics et d'équipements communautaires | 46 | 0,8 % |
| Zone naturelle | 38 | 0,6 % |
| Zone d'activité économique mixte | 30 | 0,5 % |
| Zone d'aménagement communal concerté à caractère économique | 20 | 0,3 % |
| Zone non affectée (zone blanche) | 20 | 0,3 % |
| Zone de plan d'eau | 3 | 0,1 % |
Zones d’habitat en zone inondable par débordement (crue de 100 ans) : environ 50 ha sur 844 ha, soit 6,0 %. Méthode et classement.
Les périmètres en surimpression
| Périmètre | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Périmètre d'intérêt paysager | 152 | 2,6 % |
| Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique | 0 | 0,0 % |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale | 139 | 2,4 % |
Les projets de révision en cours
| Projet | Opération | Dernière étape | Dossier |
|---|---|---|---|
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Changement d'affectation | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Désinscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Inscription projet de tracé du tronçon Gosselies-Rhisnes de la nouvelle dorsale ferroviaire wallonne | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 19/07/2007 (décision de mise en révision, adoption de l'avant-projet, adoption du projet de contenu de l'étude d'incidence) entré en vigueur le 15/10/2007 | 92140-MPS-0010-01 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Inscription projet de tracé du tronçon Gosselies-Rhisnes de la nouvelle dorsale ferroviaire wallonne | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 19/07/2007 (décision de mise en révision, adoption de l'avant-projet, adoption du projet de contenu de l'étude d'incidence) entré en vigueur le 15/10/2007 | 92140-MPS-0010-01 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Désinscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Développement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud | Inscription | Arrêté du Gouvernement wallon du 23/12/2010 (adoption provisoire du projet de révision du plan de secteur) entré en vigueur le 10/02/2011 | 52011-MPS-0012-03 |
| Inscription du tracé d’une infrastructure principale de transport d’énergie, à savoir une ligne électrique à haute tension (380 kV) entre Saint-Amand et le poste de Tergnée | Inscription | Ministre (arrêté) du 27/02/2024 | 52021-MPS-0017-01 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur le plan de secteur en Wallonie auprès de les communes et zones recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le SPW Territoire qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est un document réglementaire public, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une zone d’affectation ne dit pas si un terrain est constructible : le permis dépend aussi du Code du développement territorial, des périmètres en surimpression et de l’instruction du dossier. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une parcelle, seule la carte officielle et l’administration communale font foi.
La carte officielle, zone par zone : WalOnMap.