Que dit le plan de secteur de Marche-en-Famenne ?
Marche-en-Famenne (Province du Luxembourg) couvre environ 12 115 ha : 9,3 % en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, 39,7 % en zone agricole, 33,9 % en zone forestière et 0,7 % en zone d’aménagement communal concerté.
Par zone d’affectation
| Zone d’affectation | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Zone agricole | 4 806 | 39,7 % |
| Zone forestière | 4 101 | 33,9 % |
| Zone de services publics et d'équipements communautaires | 1 082 | 8,9 % |
| Zone d'habitat | 690 | 5,7 % |
| Zone d'habitat à caractère rural | 437 | 3,6 % |
| Zone d'activité économique mixte | 244 | 2,0 % |
| Zone de parc | 160 | 1,3 % |
| Zone d'espaces verts | 152 | 1,2 % |
| Zone d'activité économique industrielle | 97 | 0,8 % |
| Zone d'aménagement communal concerté | 84 | 0,7 % |
| Zone de dépendances d'extraction | 74 | 0,6 % |
| Zone naturelle | 73 | 0,6 % |
| Zone non affectée (zone blanche) | 66 | 0,6 % |
| Zone de loisirs | 32 | 0,3 % |
| Zone de plan d'eau | 15 | 0,1 % |
| Zone d'extraction avec destination future de zone naturelle | 1 | 0,0 % |
Zones d’habitat en zone inondable par débordement (crue de 100 ans) : environ 29 ha sur 1 127 ha, soit 2,5 %. Méthode et classement.
Les périmètres en surimpression
| Périmètre | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Périmètre d'intérêt paysager | 50 | 0,4 % |
| Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique | 58 | 0,5 % |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale | 622 | 5,1 % |
Les projets de révision en cours
Aucun projet de révision en cours ne touche cette commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur le plan de secteur en Wallonie auprès de les communes et zones recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le SPW Territoire qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est un document réglementaire public, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une zone d’affectation ne dit pas si un terrain est constructible : le permis dépend aussi du Code du développement territorial, des périmètres en surimpression et de l’instruction du dossier. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une parcelle, seule la carte officielle et l’administration communale font foi.
La carte officielle, zone par zone : WalOnMap.