Que dit le plan de secteur de Somme-Leuze ?
Somme-Leuze (Province de Namur) couvre environ 9 441 ha : 5,6 % en zone d’habitat ou d’habitat à caractère rural, 52,5 % en zone agricole, 31,6 % en zone forestière et 0,2 % en zone d’aménagement communal concerté.
Par zone d’affectation
| Zone d’affectation | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Zone agricole | 4 956 | 52,5 % |
| Zone forestière | 2 988 | 31,6 % |
| Zone de services publics et d'équipements communautaires | 541 | 5,7 % |
| Zone d'habitat à caractère rural | 499 | 5,3 % |
| Zone de loisirs | 210 | 2,2 % |
| Zone d'espaces verts | 86 | 0,9 % |
| Zone de plan d'eau | 47 | 0,5 % |
| Zone de parc | 39 | 0,4 % |
| Zone d'habitat | 31 | 0,3 % |
| Zone d'activité économique industrielle | 19 | 0,2 % |
| Zone d'aménagement communal concerté | 17 | 0,2 % |
| Zone d'activité économique mixte | 9 | 0,1 % |
Zones d’habitat en zone inondable par débordement (crue de 100 ans) : environ 16 ha sur 530 ha, soit 3,0 %. Méthode et classement.
Les périmètres en surimpression
| Périmètre | Surface approchée (ha) | Part de la commune |
|---|---|---|
| Périmètre d'intérêt paysager | 4 120 | 43,6 % |
| Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique | 7 | 0,1 % |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale | 70 | 0,8 % |
Les projets de révision en cours
| Projet | Opération | Dernière étape | Dossier |
|---|---|---|---|
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE en extension du parc d'activités économiques existant "Baillonville-Sud". | Désinscription | Ministre (arrêté) du 26/01/2023 | 91120-MPS-0016-01 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension du parc d'activités économiques de "Baillonville-Nord" et de ses compensations sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE (Baillonville et Noiseaux) | Changement d'affectation | Ministre (arrêté) du 13/10/2023 | 91120-MPS-0017-01 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension du parc d'activités économiques de "Baillonville-Nord" et de ses compensations sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE (Baillonville et Noiseaux) | Inscription | Ministre (arrêté) du 13/10/2023 | 91120-MPS-0017-01 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE en extension du parc d'activités économiques existant "Baillonville-Sud". | Changement d'affectation | Ministre (arrêté) du 26/01/2023 | 91120-MPS-0016-01 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE en extension du parc d'activités économiques existant "Baillonville-Sud". | Inscription | Ministre (arrêté) du 26/01/2023 | 91120-MPS-0016-01 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension du parc d'activités économiques de "Baillonville-Nord" et de ses compensations sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE (Baillonville et Noiseaux) | Désinscription | Ministre (arrêté) du 13/10/2023 | 91120-MPS-0017-01 |
| Inscription d'une zone d'activité économique mixte en extension du parc d'activités économiques de "Baillonville-Nord" et de ses compensations sur le territoire de la commune de SOMME-LEUZE (Baillonville et Noiseaux) | Inscription | Ministre (arrêté) du 13/10/2023 | 91120-MPS-0017-01 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur le plan de secteur en Wallonie auprès de les communes et zones recensées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est le SPW Territoire qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : c’est un document réglementaire public, et aucune parcelle ni aucun propriétaire n’y est nommé. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Une zone d’affectation ne dit pas si un terrain est constructible : le permis dépend aussi du Code du développement territorial, des périmètres en surimpression et de l’instruction du dossier. Les surfaces sont une surface approchée, mesurée sur une grille d’environ un hectare. Pour une parcelle, seule la carte officielle et l’administration communale font foi.
La carte officielle, zone par zone : WalOnMap.